| Diameter | kgs | No.of balls |
|---|---|---|
| mm | per 1000 pcs | per kg |
| 3.1750 | 0.131 | 7634 |
| 3.5000 | 0.175 | 5717 |
| 3.9688 | 0.255 | 3922 |
| 4.0000 | 0.261 | 3831 |
| 4.7625 | 0.441 | 2268 |
| 5.0000 | 0.510 | 1961 |
| 5.1594 | 0.560 | 1786 |
| 5.5562 | 0.699 | 1431 |
| 5.9531 | 0.860 | 1163 |
| 6.0000 | 0.881 | 1136 |
| 6.3500 | 1.040 | 962 |
| 6.5000 | 1.119 | 894 |
| 6.7469 | 1.250 | 800 |
| 7.1438 | 1.490 | 671 |
| 7.9375 | 2.040 | 490 |
| Diameter | kgs | No.of balls |
|---|---|---|
| inch | per 1000 pcs | per kg |
| 1/8 | 0.131 | 7634 |
| 0.1378 | 0.175 | 5717 |
| 0.1563 | 0.255 | 3922 |
| 0.1575 | 0.261 | 3831 |
| 3/16 | 0.441 | 2268 |
| 0.1969 | 0.510 | 1961 |
| 0.2031 | 0.560 | 1786 |
| 0.2187 | 0.699 | 1431 |
| 0.2344 | 0.860 | 1163 |
| 0.2362 | 0.881 | 1136 |
| 0.2500 | 1.040 | 962 |
| 0.2559 | 1.119 | 894 |
| 0.2656 | 1.250 | 800 |
| 0.2813 | 1.490 | 671 |
| 0.3125 | 2.040 | 490 |
