| Diameter | kgs | No.of balls | 
|---|---|---|
| mm | per 1000 pcs | per kg | 
| 25.4000 | 66.80 | 15 | 
| 25.0 | 63.68 | 15.70 | 
| 24.6063 | 60.80 | 16.50 | 
| 24.0 | 56.34 | 17.75 | 
| 23.8125 | 55.10 | 18.20 | 
| 23.0188 | 49.80 | 20.10 | 
| 23.0 | 49.59 | 20.17 | 
| 22.2250 | 44.80 | 22.30 | 
| 21.4313 | 40.10 | 24.90 | 
| 21.0 | 37.75 | 26.49 | 
| 20.6375 | 35.80 | 27.90 | 
| 19.8438 | 31.90 | 31.40 | 
| 19.0500 | 28.20 | 35.50 | 
| 19.0 | 27.96 | 35.77 | 
| 18.2562 | 24.80 | 40.30 | 
| Diameter | kgs | No.of balls | 
|---|---|---|
| inch | per 1000 pcs | per kg | 
| 1/1 | 66.80 | 15 | 
| 0.9842519685 | 63.68 | 15.70 | 
| 31/32 | 60.80 | 16.50 | 
| 0.9448818898 | 56.34 | 17.75 | 
| 0.9375 | 55.10 | 18.20 | 
| 29/32 | 49.80 | 20.10 | 
| 0.905511811 | 49.59 | 20.17 | 
| 7/8 | 44.80 | 22.30 | 
| 27/32 | 40.10 | 24.90 | 
| 0.8267716535 | 37.75 | 26.49 | 
| 13/16 | 35.80 | 27.90 | 
| 0.7812519685 | 31.90 | 31.40 | 
| 0.75 | 28.20 | 35.50 | 
| 0.7480314961 | 27.96 | 35.77 | 
| 23/32 | 24.80 | 40.30 | 




