产品中心> 深沟球轴承
深沟球轴承Metric >>Inch >>
Normal Bearing
Dimensions
Preferred Shoulder
Diameters
Basic Load
Ratings
Factor Limiting
Speeds
Ball
Complement
Bearing Weight
(Approx.)
d D B,C r(min) da(min) da(max) Da(max) Cr Cor fo Gresse Oil No. Size Weight
Basic
Bearing No.
inch inch inch inch inch inch inch KN KN rpm rpm mm lbs
88512 2.3622 4.3307 1.4173228346 0.059 2.677 2.9527559055 4.016 55.300 36.000 14.3 6000 7300 10 15.081 1.7446
88511 2.1654 3.9370 1.2204724409 0.079 2.441 2.638 3.622 35.000 23.200 14.4 7100 8300 10 12.700 1.6720
88510 1.9685 3.5433 1.1811023622 0.043 2.362 2.205 3.287 35.000 23.200 14.4 7100 8300 10 12.700 1.0252
T88509 1.7717 3.3464566929 0.905511811 0.043 2.185 2.008 3.091 32.500 20.400 14.4 7200 9000 10 11.509 0.02266
88509A 1.7717 3.3464 0.905511811 0.079 2.008 2.185 3.091 32.500 20.400 14.4 7200 9000 10 11.509 1.1000
88509 1.7717 3.3464 1.062992126 0.079 2.008 2.185 3.091 32.500 20.400 14.4 7200 9000 10 11.509 1.1000
88508 1.5748 3.1496 1.062992126 0.059 1.811 2.008 2.894 29.100 17.800 14.0 8800 10000 9 12.00 0.9900
88507 1.3779 2.8346 0.9842519685 0.043 1.614 1.772 2.579 25.700 15.300 13.8 10000 12000 8 12.000 0.0181
MS12 1.2500 3.1239 0.875 0.043 1.732 3.071 25.500 17.580 13.0 12000 17000 7 14.288 0.0158
402082 1.1811 2.8346 0.7480314961 0.043 1.437 1.693 2.579 28.100 16.000 13.3 7900 6000 8 12.000 0.7678
B14-42 0.5511811024 1.6535433071 0.5118110236 0.0393700787 0.7795275591 0.905511811 1.4566929134 11.900 5.450 12.3 19000 22000 7 7.938 0.1804
B15-70 0.5905511811 1.2598425197 0.4330708661 0.0118110236 0.6692913386 0.7480314961 1.1811023622 5.850 2.850 13.9 25000 29000 9 4.763 0.0660
28BCS15 1.1024 2.8346456693 0.7086614173 0.0433070866 1.3779527559 2.5354330709 27.800 15.600 13.0 13000 21000 7 12.700 0.7546
63/28A 1.1023622047 2.6771653543 0.6692913386 0.043 1.3779527559 1.5157480315 0.0393700787 26.700 114.000 13.0 14000 22000 8 11.500 0.6712
63/28 1.1023622047 2.6771653543 0.7086614173 0.043 1.3779527559 1.5157480315 0.0393700787 26.700 14.000 13.0 11000 13000 8 11.500 0.6512
<|1|2|3|4|5|···|>