关于我们>Fast fact
Fast fact
公司介绍
销售概要
技术概要
HCH致力于找到最新的技术应用于原材料、工艺和产品的改进。如今,我司已经成为中国国内解决抗摩擦技术和超低噪音轴承课题的标杆企业。
HCH质量概要
公司建信"质量是公司的生命"。HCH工厂通过了ISO9001、ISO/TS 16949、ISO14001和其他质量检测认证。
主要业务 | 轴承设计、制造和销售 |
资产 | US$108,000,000(截止2015年) |
资金 | US$58,000,000(截止2015年) |
员工人数 | 2600人(截止2015年) |
主要产品 | 深沟球轴承,圆锥滚子轴承 |
董事长 | 胡成江 |
创建时间 | 1973年(由胡成江创建) |
生产基地 | 微型深沟球轴承生产基地 |
中小型深沟球轴承及圆锥滚子轴承生产基地 | |
地址 | 中国浙江省慈溪市横河工业区 邮编315318 |
销售概要
市场 | 海外 | 国内 | 总计 |
2009 | 75,045,063USD | 22,500,560 USD | 97,545,623 USD |
2010 | 98,855,123 USD | 23,450,500 USD | 122,305,623USD |
2011 | 107,677,620USD | 48,376,902 USD | 156,054,522USD |
2012 | 106,504,520USD | 56,504,200 USD | 163,008,720 USD |
2013 | 120,810,660USD | 65,205,053USD | 186,015,713USD |
2014 | 138,932,259 USD | 74,985,810 USD | 213,920,083 USD |
2015 (Target) | 152,825,484 USD | 82,484,391 USD | 235,309,875USD |
技术概要
HCH致力于找到最新的技术应用于原材料、工艺和产品的改进。如今,我司已经成为中国国内解决抗摩擦技术和超低噪音轴承课题的标杆企业。
HCH质量概要
公司建信"质量是公司的生命"。HCH工厂通过了ISO9001、ISO/TS 16949、ISO14001和其他质量检测认证。