制造与质量>生产过程流程图

生产过程流程图
制造过程流程图用图形表示当前现有的制造流程。通常开始于进料检验到包装盒预调度检查。它用于强调资源变化对于工序的影响。这个流程图有助于分析总过程而不是单个步骤的过程。这个流程图协助实施FMEA和设计控制计划。
产能示范审查
CDR是一个用来验证HCH的生产过程可以高质量满足客户计划的需求量的工具。如果生产过程未能产生足够质量的部分来满足预定工具的工作能力,HCH将继续提高生产过程的能力。
| 工艺流程图 | |||
| 部件型号&修改版本 | 提交日期: | ||
| 规格型号&修改版本 | 审批日期: | ||
| 部件名称 | 图纸修改: | ||
| 制造过程 | 图表绘于: | ||
产能示范审查
CDR是一个用来验证HCH的生产过程可以高质量满足客户计划的需求量的工具。如果生产过程未能产生足够质量的部分来满足预定工具的工作能力,HCH将继续提高生产过程的能力。
| 产能示范审查(CDR) | ||||||||
| 项目 | 计划周期时间(分钟/部分) | |||||||
| 计划轮班数 | 总共可用时间(分钟) | |||||||
| 操作 | 小时 | 成品 | 次品 (返工+废品) | 计划外停机时间 | 计划中停机时间 | 备注 | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 总共 | ||||||||
| 设备可用时间 | A.总可用时间(分钟) | |||||||
| B.计划停机时间(分钟) | ||||||||
| C.净可用时间(A-B) | ||||||||
| D.计划外停机(时间) | ||||||||
| E.操作时间(C-D) | ||||||||
| F.设备可用时间(E/Cx100) | ||||||||
| 性能效率 | G.总运行时间:(包括好的和坏的部分) | |||||||
| H.计划周期时间(分钟/部分) | ||||||||
| I.运行效率:(G x H)/E*100 | ||||||||
|
合格率: |
J.总不合格品(返工+废品) | |||||||
| K.合格率:(G-J)/G x 100 | ||||||||
| 设备综合率: | 设备可用时间 x运行效率 x 质量合格率 x 100 | |||||||




