制造与质量>现场评估(OSA)
现场评估(OSA)
OSA以及商业和技术评估,是HCH审批供应商流程的一部分,被应用在下列情况:在任何业务授予给新的供应商时,在批准供应商的操作过程中,如有显著变化,如工厂搬迁或所有权的改变,为确保供应商质量管理系统持续性。同时,OSA可能作为其他部分质量活动的先前条件被完成,对于一个刚批准的供应商来说,特别是当设计或制造工艺的新组件明显不同与早期批准的组件时。HCH经常评估供应商的质量体系,这是供应商审批流程中不可分割的一部分。
部分 给分 |
满分 | 评估项目 |
观察 笔记 |
供应商 响应 |
1. 供应商是否在ISO或TS注册 | ||||
2. 是否所有人有质量政策(如质量手册)? | ||||
3. 是否有组织职责分配图 | ||||
4. 质量控制系统是否有足够的文档说明? 工作指令;标准操作程序;质量目标;外部文件 |
||||
5. 系统和流程是否关注所有地区不合格产品的预防? | ||||
6. 是否根据要求提供工作职能和操作的培训? | ||||
7. 是否有文件内部审核过程? | ||||
8. 系统和审计结果是否定期审核管理? | ||||
9. 是否有纠正措施系统,并且有方法来跟踪? | ||||
10. 系统和审计纠正措施是否有到期日期? | ||||
11. 是否有预防措施系统,并且有方法来跟踪? | ||||
12. 是否建立控制记录和系统文档的过程?控制质量记录的策略,保留策略矩阵;质量文件修订控制过程,客户资料确认及其分布控制。 | ||||
13. 实验室和工作区域的环境条件是否符合工作要求? | ||||
14. 控制图是否有效地在生产领域使用? | ||||
15. 是否有证据表明控制图可引导实践? | ||||
16. 检测和过程处理指令是否充分控制并使用于每个人? | ||||
17. 工艺标准是否通过控制书面标准,色卡和/或样品? | ||||
18. 识别和管理成品库存是否通过先入先出方式? | ||||
19. 维修计划是否应用于对所有设备和工具? | ||||
20. 在所有生产阶段是否有识别、追溯、保存和处理产品的系统? | ||||
21. 是否在所有阶段充分识别和隔离不合格品? | ||||
22. 是否包含所有的维修记录?记录是否显示返工零件/材料重新检查?如果再制造/在加工材料使用,是否有足够资料区识别和检查? | ||||
23. 根本原因和纠正措施是否报告了防止识别故障和质量问题的复发? | ||||
24. 量具和测试/检验设备,包括客户拥有的量具和设备维护是否适当地校准且存储? | ||||
25. 是否确保控制措施在校准失败时实施? | ||||
26. 组织是否提供足够的使用量具培训人员? | ||||
27. 是否有确保统计研究重复性与复规性对每个类型的测量和试验设备系统的变化结果进行分析? | ||||
28. 过程能力研究是否对性能包括失效模式进行效应分析(FMEA)? | ||||
29. 分析过程中的缺陷是否有表明并分析检测问题区域或缺陷趋势?进程内和最终验证性能数据是否收集,分析和制定相对于每年改进目标? | ||||
30. 制造过程中的不断改进是否集中于控制和减少产品特性和制造参数的变化 | ||||
31. 是否有定义过解决问题的过程使从根源处进行识别和消除?问题解决过程的例子 | ||||
32. 是否有程序具有内部生产力的目标和持续改进? | ||||
33. 是否有正式的系统进行回顾和验证设计输入的要求? | ||||
34. 设计输出文档是否根据需求,计算和分析? | ||||
35. 是否有正式的过程来控制设计的变更包括审查和批准的责任? |